产品目录
Products一体化涡流传感器
简要描述:
一体化电涡流传感器,广泛应用于工业生产和科学研究的各个领域。特别是在高速旋转机械中(如:汽轮机组、水轮机组、风机、电机、水泵等设备)得到广泛应用,可用于测量轴向位移、径向振动、摆度、轴转速以及相位。同时在金属板厚测量、材料鉴定、称重测量、材料形变测量等应用领域也得到广泛应用。
一体化电涡流传感器广泛应用于工业生产和科学研究的各个领域。特别是在高速旋转机械中(如:汽轮机组、水轮机组、风机、电机、水泵等设备)得到广泛应用,可用于测量轴向位移、径向振动、摆度、轴转速以及相位。
同时在金属板厚测量、材料鉴定、称重测量、材料形变测量等应用领域也得到广泛应用。
技术参数
供电范围 | 1、+12Vdc~+30Vdc(输出信号:4~20mA ;1~5V;1~10V) 2、-24Vdc(-2~-18V) 注:不同的输出方式,供电不同 |
测量量程 | 0~16mm |
输出信号 | 4~20mA;1~5V;1~10V ;-2~-18V(可选) |
线性误差 | 量程: < 12mm 误差<1%>13 mm 误差<1.5% |
输出方式 | 三线制(电源、信号输出、公共端) |
输出负载 | 电压输出:输出阻抗<51Ω;电流输出:负载电阻<500Ω |
信号纹波 | 电压输出:<20mV;电流输出:<30uA |
频率响应 | 0~5KHz(0.5dB) |
功耗 | <10mA(不包括输出电流) |
系统温漂 | 0.1%/℃ |
工作环境 | -25℃~85℃ |
外形尺寸 | 不同量程,具有不同的探头尺寸和壳体尺寸,具体如下说明: 1.量程0~2mm;探头直径>=8mm;壳体直径>=M10;壳体总长>=80mm 2.量程0~4mm;探头直径>=11mm;壳体直径>=M16;壳体总长>=80mm 3.量程0~8mm;探头直径>=18mm;壳体直径>=M16;壳体总长>=80mm 4.量程0~12mm;探头直径>=22mm;壳体直径>=M16;壳体总长>=80mm 5.量程0~16mm;探头直径>=25mm;壳体直径>=M16;壳体总长>=80mm 注:1.当探头直径大于壳体直径时,安装时要采取反装; |
Copyright © 北京拓普瑞晟测控技术有限企业 All rights reserved. 技术支撑:智能制造网 谷歌Sitemap 京ICP备11012255号-2 管理登陆